Газонокосилки
нет в наличии
| Двигатель | |
| Тип двигателя 4х-тактный, бензиновый | Loncin LC1P85FA |
| Колчество цилиндров | 1 |
| Макс. крутящий момент об/мин | 2800 |
| Объем цилиндра, куб.см³ | 352 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 9,8 |
| Объем топливного бака, л | 7,5 |
| Запуск |
Электростартер от ключа |
| Электрическая система пост. тока | 12В |
| Аккумулятор | 18.А/ч |
| Функции покоса | |
| Рекомендуймая площадь покоса в кв.м | 4000 |
| Ширина кошения, см | 86 |
| Регулировка высоты среза, мм | 7 позиций, от 30 до 90 |
| Функция покоса задним ходом | Есть |
| Тип травосборника | Пластик+ткань |
| Ёмкость травосборника, л | 245 |
| Индикатор заполнения травосборника | - |
| Задний выброс | Есть |
| Боковой выброс | Нет |
| Мульчирование опция | Приобретается отдельно |
| Особенности конструкции | |
| Тип | Самоходная |
| Тип трансмисси | Механическая |
| Объем коробки (куб,м) | - |
| Скорость перемещения вперед, км/ч | 1,6-7,5 |
| Скорость перемещения назад, км/ч | 2,5 |
| Минимальный радиус поворота, см | 45 |
| Колёса передние, (дюймы) | 15х6,00-6 |
| Колёса задние, (дюймы) | 18х8,50-8 |
| Штуцер для мойки деки | - |
| Уровень шума дБ | 100 |
| Вес, кг | 198,5 |
| Вес в коробке, кг | - |
| Габариты ДхШхВ, см | 170х112х85 |
| Гарантия |
2 года |
Спасибо за Ваш вопрос! Он отправлен нам на почту. В ближайшее время мы ответим Вам на него.
Если у Вас есть вопросы о цене, наличии, комплектации данного товара, задайте их по телефону (495) 225-45-76.
Бесплатная доставка по Москве и области
Бесплатная доставка по РФ
Более 80 сервисов по всей России
Срочная доставка в день заказа
Любые способы оплаты
Сайт Honda-Electric.Ru - является информационным и не является публичной офертой Статья 437 Гражданского Кодекса РФ.
Copyright 2009-2025,Globatek Group JSC